All Recipients of Fannie Mae and Freddie Mac Campaign Contributions, 1989-2008
Name | Office | State | Party | Grand Total | Total from PACs | Total from Individuals |
Dodd, Christopher J | S | CT | D | $165,400.00 | $48,500.00 | $116,900.00 |
Obama, Barack | S | IL | D | $126,349.00 | $6,000.00 | $120,349.00 |
Kerry, John | S | MA | D | $111,000.00 | $2,000.00 | $109,000.00 |
Bennett, Robert F | S | UT | R | $107,999.00 | $71,499.00 | $36,500.00 |
Bachus, Spencer | H | AL | R | $103,300.00 | $70,500.00 | $32,800.00 |
Blunt, Roy | H | MO | R | $96,950.00 | $78,500.00 | $18,450.00 |
Kan | H | PA | D | $96,000.00 | $57,500.00 | $38,500.00 |
Bond, Chris topher S 'Kit' | S | MO | R | $95,400.00 | $64,000.00 | $31,400.00 |
Shelby, Ric hard C | S | AL | R | $80,000.00 | $23,000.00 | $57,000.00 |
Reed, Jack | S | RI | D | $78,250.0 0 | $43,500.00 | $34,750.00 |
Reid, Harry | S | NV | D | $77,000.00 | $60,500.00 | $16, 500.00 |
Clinton, Hillary | S | NY | D | $76,050.00 | $8,000.00 | $68,050.00 |



0 comments:
Post a Comment